Вітаємо переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
2019-2020 н.р.
№ п/п | Прізвищеім’я учня | клас | Предмет | місце | Вчитель |
1 | Середній Олексій | 9а | Труд. навч. | 2 | Бурмантова Л.М. |
2 | Зражевська Катерина | 9а | Труд. навч. | 3 | Неїжко К.В. |
3 | Легенька Катерина | 11 | Труд. навч. | 2 | Неїжко К.В. |
4 | Мотрич Юлія | 11 | Укр. мова | 1 | Іванець Н.В. |
5 | Баран Анастасія | 8а | Укр. мова | 3 | Іванець Н.В. |
6 | Братчик Альона | 9а | Укр. мова | 3 | Іванець Н.В. |
7 | Головко Софія | 9б | Укр. мова | 1 | Макаренко Т.М. |
8 | Мяло Анастасія | 10 | Укр. мова | 2 | Макаренко Т.М. |
9 | Боліла Юлія | 11 | Анг мова | 2 | Сидоренко Л.В. |
10 | Мяло Анастасія | 10 | Анг мова | І | Гриценко О.В. |
11 | Нечипоренко Катерина | 9б | Анг мова | 3 | Сидоренко Л.В. |
12 | Щербак Ярослав | 8б | Анг мова | 3 | Черненко В.Я. |
13 | Юрчишина Яна | 8б | Анг мова | 3 | Черненко В.Я. |
14 | Трипуз Дарія | 9а | Нім мова | 2 | Зайченко О.М. |
15 | Герасько Катерина | 10 | Нім мова | І | Зайченко О.М. |
16 | Марченко Альона | 10 | Екологія | 1 | Кондратенко Л.П. |
17 | Легенька Катерина | 11 | Екологія | 2 | Кондратенко Л.П. |
18 | Нечипоренко Катерина | 9б | Біологія | 3 | Кондратенко Л.П. |
19 | Середа Дарія | 8а | Хімія | 2 | Євтушенко А.Ф. |
20 | Братчик Альона | 9а | Хімія | 3 | Євтушенко А.Ф. |
21 | Гажа Максим | 10 | Хімія | 2 | Євтушенко А.Ф. |
22 | Лазоренко Михайло | 7а | Хімія | 3 | Євтушенко А.Ф. |
23 | Пєчєрік Яна | 9а | Географія | 3 | Міранович В.Д. |
24 | Сушко Анна | 8а | Географія | 3 | Чередніченко В.В. |
25 | Середа Дарія | 8а | Історія | 2 | Власенко Л.Г. |
26 | Головко Софія | 9б | Історія | 3 | Власенко Л.Г. |
27 | Гажа Максим | 10 | Математика | 1 | Нечипоренко Т.М. |
28 | Гач Валерія | 9б | Математика | 2 | Глоба О.В. |
29 | Баран Анастасія | 8а | Математика | 2 | Глоба О.В. |
30 | Мотрич Владислав | 6а | Математика | 3 | Глоба О.В. |
31 | Гажа Максим | 10 | Фізика | 3 | Дідик О.П. |
32 | Головко Софія | 9б | Право | 2 | Власенко Л.Г. |
33 | Головко Надія | 10 | Право | 2 | Власенко Л.Г. |
34 | Шовкошитня Юлія | 11 | Право | 3 | Власенко Л.Г. |
35 | Братчик Альона | 9а | Фізика | 3 | Якименко Н.В. |
36 | Печєрік Яна | 9а | Інфор.тех. | 2 | Канівець Р.О. |
37 | Домантович Павло | 11 | Інфор. тех.. | 2 | Канівець Р.О. |
38 | Середа Дарія | 8а | Зарубіжна літ. | 2 | Мірошніченко В.В. |
39 | Баран Анастасія | 8а | Зарубіжна літ. | 1 | Мірошніченко В.В. |
40 | Братчик Альона | 9а | Зарубіжна літ. | 3 | Кардаш А.М. |
41 | Губенко Олег | 10 | Економіка | 2 | Могге А.П. |
42 | Грицай Вікторія | 9а | Економіка | 3 | Могге А.П. |
Відомість
про учнів – призерів Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник |
2018-2019 н.р. | ||||
Олімпіади |
||||
І етап (міський) |
1 | Мяло Анастасія | 9-Б | Укр.м. | 1м | Макаренко Т.М. |
2 | Гром Катерина | 10 | Укр. м | 2м | Іванець Н.В. |
3 | Абразумова Вікторія | 9-А | Укр. м | 3м | Іванець Н.В. |
4 | Братчик Альона | 8-А | Укр.м. | 2м | Іванець Н.В. |
5 | Головко Софія | 8-Б | Укр.м. | 2м | Макаренко Т.М. |
6 | Сахно Ангеліна | 7-Б | Укр.м. | 2м | Одинець В.В. |
7 | Марченко Альона | 9-Б | Біологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
8 | Нечипоренко Катерина | 8-Б | Біологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
9 | Бездольна Інна | 11 | Екологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
10 | Трикіша Катерина | 10 | Екологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
11 | Герасько Катерина | 9-А | Нім.мова | 1м | Зайченко О.М. |
12 | Трипуз Дарія | 8-А | Нім.мова | 1м | Зайченко О.М. |
13 | Легенька Катерина | 10 | Труд.навч. | 2м | Неїжко К.В. |
14 | Герасько Катерина | 9-А | Тр. навчання | 3м | Неїжко К.В. |
15 | Мяло Анастасія | 9-Б | Анг.мова | 1м | Дубогрій І.В. |
16 | Швець Роман | 9-А | Тр. навчання | 3м | Бурмантова Л.М. |
17 | Середа Дарина | 7-А | Хімія | 2м | Євтушенко А.Ф. |
18 | Гажа Максим | 9-Б | Хімія | 2м | Євтушенко А.Ф. |
19 | Трикіша Катерина | 10 | Хімія | 2м | Євтушенко А.Ф. |
20 | Головко Софія | 8-Б | Історія | 2м | Власенко Л.Г. |
21 | Швидкий Данило | 11 | Історія | 3м | Власенко Л.Г. |
22 | Лазоренко Михайло | 6-А | Математика | 3м | Стригун К.Г. |
23 | Калінович Едуард | 8-А | Математика | 3м | Могге А.П. |
24 | Гажа Максим | 9-Б | Математика | 3м | Нечипоренко Т.М. |
25 | Домантович Павло | 10 | Математика | 2м | Могге А.П. |
26 | Гач Валерія | 8-Б | Математика | 3м | Глоба О.В. |
27 | Якименко Микола | 11 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. |
28 | Крумка Діана | 7-А | Фізика | 2м | Бован Н.П. |
29 | Головко Надія | 9-Б | Право | 2м | Власенко Л.Г. |
30 | Царенок Богдана | 9-А | Право | 2м | Власенко Л.Г. |
31 | Гром Катерина | 10 | Право | 3м | Власенко Л.Г. |
32 | Бездольна Інна | 11 | Право | 2м | Власенко Л.Г. |
33 | Герасько Катерина | 9-А | Інф.технології | 1м | Канівець Р.О. |
34 | Домантович Павло | 10 | Інф.технології | 1м | Канівець Р.О. |
35 | Губенко Олег | 9-А | Економіка | 3м | Могге А.П. |
36 | Трикіша Катерина | 10 | Економіка | 3м | Могге А.П. |
37 | Терещенко Дмитро | 11 | Укр.м. | 3м | Іванець Н.В. |
Відомість
про учнів – призерів Всмеукраїнських предметних учнівських олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник |
2017-2018 н.р. | ||||
Олімпіади |
||||
І етап (міський) |
1 | Мяло Анастасія | 8-Б | Укр.м. | 2м | Макаренко Т.М. |
2 | Гром Катерина | 9-А | Укр. м | 2м | Іванець Н.В. |
3 | Савранський Ярослав | 8-А | Біологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
4 | Левченко Владислав | 11 | Біологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
5 | Герасько Катерина | 8-А | Нім.мова | 1м | Зайченко О.М. |
6 | Глоба Віра | 8-А | Обр.мист. | 3м | Остаповська Т.В. |
7 | Соловка Анастасія | 9-А | Обр.мист. | 3м | Остаповська Т.В. |
8 | Левченко Владислав | 11 | Екологія | 1м | Кондратенко Л.П. |
9 | Бездольнf Інна | 10 | Екологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
10 | Легенька Катерина | 9-А | Труд.навч. | 1м | Неїжко К.В. |
11 | Дрямова Таїсія | 11 | Труд.навч. | 1м | Неїжко К.В. |
12 | Жарчинський Олександр | 8-Б | Хімія | 1м | Бухман В.Е. |
13 | Левченко Владислав | 11 | Історія | 3м | Черней Н.М. |
14 | Губенко Олег | 8-А | Матем. | 2м | Могге А.П. |
15 | Баран Анастасія | 6-А | Матем. | 3м | Глоба О.В. |
16 | Гатко Тетяна | 11 | Правознавство | 3м | Черней Н.М. |
17 | Бездольна Інна | 10 | Правознавство | 3м | Власенко Л.Г. |
18 | Левченко Владислав | 11 | Географія | 3м | Олійник К.В. |
19 | Терещенко Дмитро | 10 | Історія | 3м | Власенко Л.Г. |
20 | Савранська Анна | 8-А | Зар.літ | 2м | Литвин Н.В. |
Відомість
про учнів – призерів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник | |
2016-2017 н. р. | |||||
Олімпіади |
|||||
ІІ етап (міський) |
|||||
1 | Мудраченко Дарина | 8 | Обр.мист. | 3м | Остаповська Т.В. |
2 | Узенюк Юлія | 9 | Обр.мист. | 2м | Остаповська Т.В. |
3 | Дрямова Таїсія | 10 | Обр.мист. | 3м | Остаповська Т.В. |
4 | Пєшкова вікторія | 11 | Обр.мист. | 2м | Остаповська Т.В. |
5 | Жарчинська Катерина | 11 | Укр.мова і літ. | 1м | Макаренко Т.М. |
6 | Гром Катерина | 8 | Укр.мова і літ. | 2м | Іванець Н.В. |
7 | Жарчинська Катерина | 11 | Біологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
8 | Левченко Владислав | 10 | Біологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
9 | Гром Катерина | 8 | Біологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
10 | Бездольна Інна | 9 | Трудове навчання | 3м | Куничик Т.О. |
11 | Жарчинська Катерина | 11 | Екологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
12 | Левченко Владислав | 10 | Екологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
13 | Мірошніченко Анастасія | 11 | Німецька мова | 2м | Лов’ягіна Є.М. |
14 | Жарчинський Олександр | 7-б | Хімія | 2м | Бухман В.Е. |
15 | Мотрич Юлія | 8-б | Хімія | 2м | Бухман В.Е. |
16 | Жарчинська Катерина | 11 | Хімія | 1м | Бухман В.Е. |
17 | Нижник Євгенія | 8-б | Історія | 3м | Власенко Л.Г. |
18 | Швидкий Данило | 9 | Історія | 2м | Власенко Л.Г. |
19 | Левченко Владислав | 10 | Історія | 3м | Черней Н.М. |
20 | Мірошніченко Анастасія | 11 | Історія | 3м | Черней Н.М. |
21 | Губенко Олег | 7 | Математика | 3м | Могге А.П. |
22 | Терещенко Дмитро | 9 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. |
23 | Жарчинська Катерина | 11 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. |
24 | Гатко Тетяна | 10 | Математика | 3м | Могге А.П. |
25 | Мірошніченко Анастасія | 11 | Право | 2м | Черней Н.М. |
26 | Гатко Тетяна | 10 | Право | 3м | Черней Н.М. |
27 | Терещенко Дмитро | 9 | Право | 3м | Власенко Л.Г. |
28 | Мяло Анастасія | 7-б | Фізика | 1м | Бован Н.П. |
29 | Гром Катерина | 8-а | Фізика | 1м | Бован Н.П. |
30 | Терещенко Дмитро | 9 | Фізика | 3м | Бован Н.П. |
31 | Бакуменко Ольга | 11 | Фізика | 3м | Бован Н.П. |
32 | Левченко Владислав | 10 | Інф.технології | 1м | Канівець Р.О. |
33 | Бабак Анна | 11 | Інф.технології | 1м | Канівець Р.О. |
34 | Яцина Єва | 8-б | Рос. мова | 2м | Мірошніченко В.В. |
35 | Бездольна Інна | 9 | Економіка | 3м | Могге А.П. |
ІІІ етап (обласний) |
|||||
1 | Жарчинська Катерина | 11 | Укр.мова | 2м | Макаренко Т.М. |
2 | Жарчинська Катерина | 11 | Хімія | 3м | Бухман В.Е. |
Відомість
про учнів – призерів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник | |
2015-2016 н. р. | |||||
Олімпіади |
|||||
ІІ етап (міський) |
|||||
1 | Жарчинська Катерина | 10 | Біологія | 2м | Кондратенко Л. П. |
2 | Левченко Владислав | 9 | Біологія | 2м | Кондратенко Л. П. |
3 | Жарчинська Катерина | 10 | Укр. мова | 1м | Макаренко Т. М. |
4 | Мотрич Юлія | 7 | Укр. мова | 2 м | Одинець В. В. |
5 | Гром Катерина | 7 | Укр. мова | 3 м | Іванець Н. В. |
6 | Мартишко Анастасія | 10 | Анг.мова | 3м | Сидоренко Л.В. |
7 | Дика Вікторія | 9 | Нім.м | 3м | Зайченко О.М. |
8 | Трофименко Вікторія | 11 | Франц. м | 2м | Фурманова М.С. |
9 | Губенко Олег | 6 | Математика | 1м | Моге А. П. |
10 | Терещенко Дмитро | 8 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. |
11 | Мірошниченко Анастасія | 10 | Історія | 3м | Черней Н. М. |
12 | Жарчинська Катерина | 10 | Хімія | 1м | Бухман В. Е. |
13 | Шафрановська Юлія | 11 | Хімія | 2м | Бухман В. Е. |
14 | Гром Катерина | 7 | Хімія | 3м | Бухман В. Е. |
15 | Левченко Владислав | 9 | Хімія | 3м | Бухман В. Е. |
16 | Бакуменко Ольга | 10 | Екологія | 2м | Кондратенко Л.П. |
17 | Трохименко Вікторія | 11 | Астрономія | 1м | Бован Н. П. |
18 | Бакуменко Ольга | 10 | Астрономія | 2м | Бован Н. П. |
19 | Жарчинська Катерина | 10 | Географія | 1м | Павлюк С. В. |
20 | Одинець Тарас | 9 | Інформаційні технології | 1м | Канівець Р. О. |
21 | Бабак Анна | 10 | Інформаційні технології | 1м | Канівець Р. О. |
22 | Шафрановська Юлія | 11 | Інформаційні технології | 2м | Канівець Р. О. |
23 | Шкляревський Едуард | 9 | Трудове навчання | 2м | Канівець Р.О. |
24 | Дрямова Таїса | 9 | Обслуговуюча праця | 3м | Неїжко К. В. |
25 | Новак Тетяна | 11 | Екологія | 3м | Павлюк С. В. |
26 | Мартишко Анастасія | 10 | Екологія | 3м | Павлюк С. В. |
ІІІ етап (обласний) | |||||
1 | Жарчинська Катерина | 10 | Укр.мова | 2м | Макаренко Т.М. |
2 | Одинець Тарас | 9 | Інформаційні технології | 3м | Канівець Р.О. |
Відомість
про учнів – призерів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник | ||
2014-2015 н. р. | ||||||
Олімпіади | ||||||
ІІ етап (міський) | ||||||
1 | Камлай Іванна | 11 | Біологія | 2м | Кондратенко Л.П. | |
2 | Жарчинська Катерина | 9 | Біологія | 2м | Кондратенко Л.П. | |
3 | ЛазоренкоНадія | 10 | Фізика | 3м | Вороновська Л.О. | |
4 | Левченко Владислав | 8 | Фізика | 2м | Вороновська Л.О. | |
5 | Жарчинська Катерина | 9 | Укр. м | 1м | Макаренко Т.М. | |
6 | Грамма Анастасія | 11 | Укр. м | 3м | Макаренко Т.М. | |
7 | ДикаВікторія | 8 | Нім.м | 2м | Зайченко О.М. | |
8 | ТрофименкоВікторія | 10 | Франц.м | 2м | Фурманова М.С. | |
9 | КамлайІванна | 11 | Франц.м | 2м | Фурманова М.С. | |
10 | Левченко Владислав | 8 | Англ..м | 3м | Сидоренко Л.В. | |
11 | Мартишко Анастасія | 9 | Англ..м | 2м | Сидоренко Л.В. | |
12 | Мірошниченко Анастасія | 9 | Історія | 3м | Черней Н.М. | |
13 | Левченко Владислав | 8 | Історія | 3м | Черней Н.М. | |
14 | Терещенко Дмитро | 7 | Математ. | 2м | Ткаченко О.Г. | |
15 | Жарчинська Катерина | 9 | Математ. | 1м | Ткаченко О.Г. | |
16 | КостюкАндрій | 6-а | Матем. | 3м | Могге А.П. | |
17 | Жарчинська Катерина | 9 | Хімія | 1м | Бухман В.Е. | |
18 | КамлайІванна | 11 | Хімія | 3м | Бухман В.Е. | |
19 | Шафрановська Юлія | 10 | Хімія | 3м | Бухман В.Е. | |
20 | Бабак Олександр | 10 | Астроном | 1м | Вороновська Л.О. | |
21 | Грамма Анастасія | 11 | Географія | 1м | Павлюк С.В. | |
22 | Ігнатович Катерина | 9 | Географія | 3м | Павлюк С.В. | |
23 | Власенко Анюта | 11 | Правознавство | 1м | Козоріз Л.Г. | |
ІІІ етап (обласний) | ||||||
1 | Жарчинська Катерина | 9 | Укр.мова | 2м | Макаренко Т.М. | |
2 | Жарчинська Катерина | 9 | Хімія | 2м | Бухман В.Е. | |
Відомість
про учнів – призерів Всмеукраїнських предметних учнівських олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник |
2013-2014 н.р. | ||||
Олімпіади |
||||
І етап (міський) |
1 | Жарчинська Катерина | 8 | Біологія | 2м | Кондратенко Л.П. | ||
2 | Жарчинська Катерина | 8 | Укр. м | 1м | Макаренко Т.М. | ||
3 | КірілловаАнгеліна | 7 | Укр. м | 3м | Макаренко Т.М. | ||
4 | Жарчинська Катерина | 8 | Фізика | 2м | ВороновськаЛ.О. | ||
5 | ЛазоренкоНадія | 9 | Фізика | 2м | ВороновськаЛ.О. | ||
6 | БурчикОлександр | 9 | Фізика | 3м | ВороновськаЛ.О. | ||
7 | Мартишко Анастасія | 8 | Анг. мова | 2м | СидоренкоЛ.В. | ||
8 | Мірошніченко Олександра | 11 | Фран. мова | 1м | Фурманова М.С. | ||
9 | КамлайІванна | 10 | Фран. мова | 2м | Фурманова М.С. | ||
10 | БурчикОлександр | 9 | Фран. мова | 3м | Фурманова М.С. | ||
11 | Мірошніченко Анастасія | 8 | Історія | 2м | ЧернейН.М. | ||
12 | ЛазоренкоНадія | 9 | Історія | 3м | ЧернейН.М. | ||
13 | Мірошніченко Олександра | 11 | Історія | 2м | ЧернейН.М. | ||
14 | Терещенко Дмитро | 6 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. | ||
15 | Жарчинська Катерина | 8 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. | ||
16 | ОвсієнкоЮлія | 8 | Тр. навчання | 1м | Тарасенко К.В. | ||
17 | ГраммаАнастасія | 10 | Тр. навчання | 2м | Тарасенко К.В. | ||
18 | Жарчинська Катерина | 8 | Хімія | 1м | БухманВ.Е. | ||
19 | КозорізАнюта | 10 | Хімія | 2м | БухманВ.Е. | ||
20 | Левченко Владислав | 7 | Хімія | 3м | БухманВ.Е. | ||
21 | ЗайченкоЄвгеній | 11 | Екологія | 2м | Кондратенко Л.П. | ||
22 | ЗайченкоЄвгеній | 11 | Інфор.технології | 1м | Канівець Р.О. | ||
23 | ПіштаІван | 9 | Інфор.технології | 1м | Канівець Р.О. | ||
24 | КороленкоСергій | 11 | Обр. мистецтво | 2м | Тарасенко К.В. | ||
25 | ПідгорнаДіана | 7 | Обр. мистецтво | 2м | Тарасенко К.В. | ||
26 | ПєшковаВікторія | 8 | Обр. мистецтво | 3м | Тарасенко К.В. | ||
27 | УзенюкЮлія | 6 | Обр. мистецтво | 3м | Тарасенко К.В. | ||
28 | Жарчинська Катерина | 8 | Географія | 1м | ПавлюкС.В. | ||
29 | ЛазоренкоНадія | 9 | Географія | 3м | ПавлюкС.В. | ||
30 | ЛазоренкоНадія | 9 | Право | 3м | ЧернейН.М. | ||
31 | Мірошніченко Олександра | 11 | Право | 3м | ЧернейН.М. | ||
32 | КамлайІванна | 10 | Економіка | 3м | ПавлюкС.В. | ||
ІІІ етап (обласний) |
|||||||
1 | Жарчинська Катя | 8 | Укр. мова | 3м | Макаренко Т.М. | ||
2 | Жарчинська Катя | 8 | Хімія | 3м | Бухман В.Е. | ||
3 | Мірошніченко О. | 11 | Фр. мова | 3 м | Фурманова М.С. |
Відомість
про учнів – призерів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник |
2012-2013 н. р. | ||||
Олімпіади |
||||
ІІ етап (міський) |
1 | НовакТетяна | 8 | Біологія | 1м | Кондратенко Л.П. |
2 | ЗайченкоЄвгеній | 10 | Біологія | 3м | Кондратенко Л.П. |
3 | Жарчинська Катерина | 7 | Фізика | 3м | Вороновська Л.О. |
4 | БулавченкоЮлія | 11 | Фізика | 3м | Вороновська Л.О. |
5 | БулавченкоЮлія | 11 | Укр. мова і літ. | 1м | Одинець В.В. |
6 | КамлайІванна | 9 | Укр. мова і літ. | 2м | Макаренко Т.М. |
7 | БакуменкоЯніна | 11 | Психологія | 2м | Бурчик А.В. |
8 | КамлайІванна | 9 | Хімія | 3м | Бухман В.Е. |
9 | БулавченкоЮлія | 11 | Хімія | 1м | Бухман В.Е. |
10 | Жарчинська Катерина | 7 | Хімія | 3м | Бухман В.Е. |
11 | ЗайченкоЄвгеній | 10 | Економіка | 3м | Павлюк С.В. |
12 | БакуменкоЯніна | 11 | Право | 3м | Козоріз Л.Г. |
13 | Мірошніченко Олександра | 10 | Право | 2м | Черней Н.М. |
14 | Лесик Максим | 7 | Математика | 3м | Ткаченко О.Г. |
15 | Зайченко Євгеній | 10 | Математика | 1м | Кузьмич А.П. |
16 | КамлайІванна | 9 | Математика | 2м | Нечипорен-ко Т.М. |
17 | Мірошніченко Олександра | 10 | Обс. праця | 3м | Тарасенко К.В. |
18 | БасакОлександр | 11 | Німецька мова | 3м | Зайченко О.М. |
19 | Мірошніченко Олександра | 10 | Французька мова | 3м | Фурманова М.С. |
20 | КамлайІванна | 9 | Французька мова | 2м | Фурманова М.С. |
21 | БурчикОлександр | 8 | Французька мова | 3м | Фурманова М.С. |
22 | Мірошніченко Олександра | 10 | Історія | 3м | Черней Н.М. |
23 | ЛазоренкоНадія | 8 | Історія | 3м | Черней Н.М. |
24 | ПєшковаВікторія | 7 | Обр. мист. | 2м | Тарасенко К.В. |
25 | КолесникТетяна | 11 | Обр.мист. | 3м | Тарасенко К.В. |
26 | Пішта Іван | 8 | Обр.мист. | 3м | Тарасенко К.В. |
27 | ЗайченкоЄвгеній | 10 | Інформатика | 3м | Канівець Р.О. |
28 | Анцерова Людмила | 9 | Світ.літ. | 3м | Литвин Н.В. |
29 | ЗайченкоЄвгеній | 10 | Астрономія | 1м | Вороновська Л.О. |
30 | ЗайченкоЄвгеній | 10 | Інформ.тех | 1м | Канівець Р.О. |
31 | Вакуленко Олександр | 9 | Інформ.тех | 1м | Канівець Р.О. |
32 | Ходько Ігор | 11 | Інформ.тех | 3м | Канівець Р.О. |
33 | Дуброва Наталя | 11 | Фізкультура | 2м | Деркач Ю.М. |
ІІІ етап (обласний) |
|||||
1 | Булавченко Юлія | 11 | Українська мова | 3м | Одинець В. В. |
2 | Камлай Іванна | 9 | Біологія | 3м | Кондратенко Л. П. |
3 | Мірошніченко О. | 10 | Французька мова | 3м | Фурманова М. С. |
Відомість
про учнів – призерів Всмеукраїнських предметних учнівських олімпіад
№ п/п | Прізвище та ім’яучня (учениці) | клас | Призові місця по роках: | Учитель,науковий керівник | ||
2011-2012 н.р. | ||||||
Олімпіади |
||||||
ІІ етап (міський) |
||||||
1 | БулавченкоЮлія | 10 | Біологія | 1м | Кондратенко Л.П. | |
2 | ЗайченкоЄвгеній | 9 | Біологія | 1м | Кондратенко Л.П. | |
3 | КамлайІванна | 8 | Біологія | 1м | Кондратенко Л.П. | |
4 | ХодькоІгор | 10 | Екологія | 2м | Кондратенко Л.П. | |
5 | БібікКатерина | 11в | Екологія | 3м | Кондратенко Л.П. | |
6 | Антоненко Олександра | 11в | Фізика | 3м | Вороновська Л.О. | |
7 | ДанькоЛюдмила | 11б | Обр.мист. | 1м | Тарасенко К.В. | |
8 | ОвсієнкоЮлія | 6 | Обр.мист. | 2м | Тарасенко К.В. | |
9 | КамлайІванна | 8 | Обр.мист. | 3м | Тарасенко К.В. | |
10 | КолесникТетяна | 10 | Обр.мист. | 3м | Тарасенко К.В. | |
11 | Мірошніченко Олександра | 9 | Історія | 2м | Черней Н.М. | |
12 | Акименко Катерина | 11в | Історія | 3м | Козоріз Л.Г. | |
13 | Шаблієнко Владислав | 10 | Нім.мова | 3м | Зайченко О.М. | |
14 | Герасименко Ростислав | 8 | Франц.м | 2м | Фурманова М.С. | |
15 | Мірошніченко Олександра | 9 | Франц.м. | 2м | Фурманова М.С. | |
16 | КамлайІванна | 8 | Математ. | 1м | Канівець Р.О. | |
17 | Бакуменко Оля | 6 | Математ.к | 3м | Канівець Р.О. | |
18 | ЗайченкоЄвгеній | 9 | Ін форма-тика | 1м | Канівець Р.О. | |
19 | Ходько Ігор | 10 | Ін форма- | 1м | Канівець Р.О. | |
20 | Анцерова Людмила | 8 | Хімія | 3м | БухманВ.Е. | |
21 | БулавченкоЮлія | 10 | Хімія | 2м | БухманВ.Е. | |
22 | Мірошніченко Олександра | 9 | Право | 3м | ЧернейН.М. | |
23 | БулавченкоЮлія | 10 | Основи екон | 1м | ПавлюкС.В. | |
24 | ДанькоОлександр | 11-в | Основи економ. | 3м | ПавлюкС.В. | |
25 | ЛойІрина | 11б | Астроном | 3м | Вороновська Л.О. | |
26 | КамлайІванна | 8 | Укр. мова | 2м | Макаренко Т.М. | |
27 | БабакОлександр | 7 | Світова літ. | 2м | ЛитвинН.В. | |
28 | Анцерова Людмила | 8 | Світова літ | 2м | ЛитвинН.В. | |
29 | БулавченкоЮлія | 10 | Світова літ. | 3м | ЛитвинН.В. | |
30 | ЗайченкоЄвгеній | 10 | Інфор. технол. | 1м | Канівець Р.О. | |
31 | Павловський Владислав | 11в | Інфор. тех. | 2м | Тарасенко К.В. |
ІІІ етап (обласний)