Звіт про використання коштів у І семестрі 2020-2021 року
|
||
1 | Обслуговування оргтехніки, канцтовари | 2 620 |
2 | Мийні засоби | 4 458 |
3 | Господарчі товари | 8 034 |
Виконано робіт | ||
1 | Ремонт освітлення, монтаж світильників | 1000 |
2 | Зварювальні роботи системи опалення | 1000 |
3 | Ремонт комп’ютера (заміна жорсткого диска) | 2000 |
4 | Зварювальні роботи системи опалення | 1650 |
5 | Зварювальні роботи системи опалення | 1000 |
6 | Ремонт системи електропостачання у їдальні | 1710 |
Залучено коштів | ||
1 | Відділ освіти (морозильний лар) | 5 000 |
2 | Відділ освіти (каструлі, вилки, ложки, тарілки для їдальні) | 7 000 |
3 | Відділ освіти ( дезинфікуючі засоби) | |
Відділ освіти (засоби індивідуального захисту) | ||
5 | Відділ освіти (дезинфікуючі засоби) |
Звіт про використання коштів у ІІ семестрі 2019-2020 року | ||
1 | Обслуговування оргтехніки, канцтовари | 2 300 |
2 | Мийні засоби | 1 370,74 |
3 | Господарчі товари | 16 553 |
Виконано робіт | ||
1 | Монтаж кранів, дзеркала,рукомийника | 950 |
2 | Монтаж світильників | 700 |
3 | Встановлення дерев’яних дверей | 10250 |
4 | Зварювальні роботи системи опалення | 2800+1900 |
5 | Монтаж плит під контейнер для сміття | 1200 |
6 | Монтаж гіпсокартону, стяжка, фарбування (комора, коридор) | 14.500 |
7 | Встановлення вмонтованої шафи (комора) | 900 |
8 | Монтаж натяжної стелі | 2300+2200+ 2400+11300 |
9 | Ремонт у коридорі корпусу №2 (ліве і праве крило) | 21000 |
10 | Реконструкція балконів | відділ освіти Переяславської міської ради |
Залучено коштів | ||
1 | Відділ освіти (світильники) | 3160 |
2 | Відділ освіти (посуд для їдальні) | 7767 |
3 | Відділ освіти (спортивний інвентар) | 15000 |
4 | Відділ освіти (косарка) | 2000 |
5 | Відділ освіти (монтаж підлоги, встановлення дверей у коморі)-будівельні матеріали | 28900,00 |
6 | Відділ освіти (монтаж гіпсокартону, фарбування стін у коридорі, коморі)-будівельні матеріали | 20 000 |
7 | Відділ освіти (штукатурка стін, мозаїка декоративна, фарбування стін у коридорі)-будівельні матеріали | 11 030 |
8 | «Критий ринок» (будівельні матеріали) | 2000 |
9 | Відділ освіти (ФОП «Гетьман»-будівельні і господарські матеріали) | 8040 |
10 | Відділ світи (ФОП «Гетьман»-фарба для поточного ремонту) | 8000 |
Звіт про використання коштів у II семестрі 2018 – 2019 н. р. |
||||
1 | Обслуговування оргтехніки, канцтовари | 4 323 | ||
2 | Миючі засоби | 3 100, 39 | ||
3 | Господарчі товари | 5 397 | ||
4 | Будівельні матеріали | 2 075, 50 | ||
Виконано робіт |
||||
1 | Реставрація пандуса | 500 | ||
2 | Встановлення сантехніки | 1 400 | ||
3 | Перетяжка дивана | 1 600 | ||
Залучено коштів |
||||
1 | ТОВ «Молпродукти» (пошиття костюмів барабанщиць) | 2 000 | ||
2 | ТОВ «Критий ринок» (пошиття костюмів барабанщиць) | 2 000 | ||
3 | Відділ освіти (придбання посуду у шкільну їдальню) | 2 000 | ||
4 | Відділ освіти (придбання сантехніки у вбиральню) | 3 000 | ||
5 | Відділ освіти (придбання бойлера у їдальню) | 2 000 | ||
6 | Відділ освіти (канцтовари для виставки шкільного лісництва на обласному зльоті – 2019) | 1 000 |
Звіт про використання коштів у I семестрі 2018 – 2019 н. р. |
||||
1 | Обслуговування оргтехніки, канцтовари | 4 176 | ||
2 | Миючі засоби | 2 072 | ||
3 | Господарчі товари | 14 565 | ||
4 | Будівельні матеріали | 3 108 | ||
Виконано робіт |
||||
1 | На загальну суму | 5 300 | ||
Залучено коштів |
||||
1 | Переяслав – Хмельницький держлісгосп | 5 000 | ||
2 | Відділ освіти (будівельні матеріали поточний ремонт 2018) | 6 000 | ||
3 | Відділ освіти (кришки люка пластикові) | 1 372 |
Звіт про використання коштів у II семестрі 2017 – 2018 н. р. |
||||
1 | Обслуговування оргтехніки, канцтовари | 1 044 | ||
2 | Миючі засоби | 1 137.27 | ||
3 | Господарчі товари | 17 941 | ||
4 | Будівельні матеріали | 4 224 | ||
Виконано робіт |
||||
1 | Встановлення вагонки у комбінованій майстерні 43м²x70 | 3 010 | ||
2 | Покладено плитку у шкільній їдальні | 2 000 | ||
3 | Реконструкція східців із шкільної їдальні | 7 000 | ||
4 | Виготовлення металевих стійок для музичних колонок | 2 000 | ||
Залучено коштів |
||||
1 | Спонсорська допомога : Переяслав – Хмельницький держлісгосп | 1 000 | ||
2 | Відділ освіти (будівельні матеріали) | 5 000 | ||
3 | Відділ освіти (фарба для поточного ремонту) | 7 000 | ||
4 | Відділ освіти (технічні засоби навчання,меблі,дидактичні матеріали для 1-х класів НУШ) |
Звіт про використання коштів у І семестрі 2017 – 2018 н.р. |
||||
1 | Обслуговування оргтехніки, канцтовари | 2 260 | ||
2 | Миючі засоби | 2 549.25 | ||
3 | Господарчі товари | 8 052 | ||
4 | Будівельні матеріали (поточний ремонт 2016 – 2017 н.р.) | 7 863 | ||
Виконано робіт |
||||
1 | Встановлення і виготовлення грат металевих (4 шт.) | 10 800 | ||
2 | Встановлення і виготовлення вішалок для одягу (2 шт.) | 2 800 | ||
3 | Встановлення безпровідної сигналізації CSM 10 – централь «С» | 2672 | ||
4 | Зварювальні роботи системи опалення | 400 | ||
Залучено коштів |
||||
1 | Спонсорська допомога: Переяслав – Хмельницький держлісгосп | 6 000 | ||
2 | Відділ освіти (посуд для шкільної їдальні) | 5 000 | ||
3 | Відділ освіти (грати на вікна – 4 шт.) | 10 000 | ||
4 | Відділ освіти (інтерактивний комплекс) | 47 000 | ||
5 | Відділ освіти (ноутбук – 2 шт., м’ясорубка ) | 33 000 |
Звіт про використання коштів у ІІ семестрі 2016 – 2017 н.р. | ||
1 | Обслуговування оргтехніки | 3 514 |
2 | Миючі засоби | 1 055 |
3 | Господарчі товари | 2 755 |
4 | Будівельні матеріали | 7 288 |
Виконано робіт | 8 269 | |
1 | Благоустрій території | 1 600 |
2 | Зварювальні роботи системи опалення | 1 669 |
3 | Встановлення панелей шафи у класній кімнаті | 5 000 |
Залучено коштів | ||
1 | Спонсорська допомога | 2 000 |
2 | Відділ освіти (фарба для поточного ремонту) | 8 000 |
3 | Відділ освіти (шкільні меблі) | 24 728 |
Звіт про використання коштів у І семестрі 2016 – 2017 н.р. | ||
1 | Обслуговування оргтехніки | 1 652 |
2 | Миючі засоби | 1 352 |
3 | Господарчі товари | 12 221 |
4 | Будівельні матеріали | 6 355 |
Виконано робіт | 18 642 | |
1 | Кабінет інформатики № 2, класна кімната | 15 492 |
2 | Зварювальні роботи системи опалення | 1 150 |
3 | Ремонт обладнання їдальні, вбиральні | 2 200 |
Залучено коштів | ||
1 | Спонсорська допомога | 7 000 |
2 | Відділ освіти (електроприлади) | 6 400 |