Відомість
про результативність участі учнів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 міста Переяслава-Хмельницького
у творчих конкурсах, змаганнях, турнірах
2020-2021
№ п/п | Прізвище
та ініціали учня |
Клас | Вид занять | Призо-
ве місце |
Вчитель,
керівник гуртка, секції |
Міський етап |
|||||
2020-2021 н.р. |
|||||
1 |
Чайка Катерина | 8а | ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
|
1м | Макаренко Т.М. |
2. | Мяло Анастасія | 11 | ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
|
2м | Макаренко Т.М. |
3 | Варивода Аріна | 6а | ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
|
2м | Іванець Н.В. |
4 | Лисенко Андрій | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
5 | Орешин Іван | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
6 | Буряк Софія | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
7 | Лисенко Андрій | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
8 | Здоровець Артем | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
9 | Шеляг Кіра | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
10 | Осцепцова Поліна | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
11 | Могге Станіслав | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
12 | Коломієць Антон | 3б | Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи від проекту «На Урок» | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
13 | Лазоренко Алла Михайлівна | За активну участь в організації VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з української мови та літератури | Подяка | ||
14 | Лазоренко Алла Михайлівна | За активну участь в організації VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з Я досліджую світ | Подяка | ||
15 | Лазоренко Алла Михайлівна | За активну участь в організації VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики | Подяка | ||
16 | Орешин Іван | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
17 | Буряк Софія | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
18 | Коломієць Антон | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
19 | Бобровник Ольга | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
20 | Лисенко Андрій | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
21 | Здоровець Артем | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
22 | Могге Станіслав | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
23 | Канарський Роман | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
24 | Майстренко Дмитро | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
25 | Видрик Владислава | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
26 | Могге Станіслав | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
27 | Буряк Софія | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
28 | Орешин Іван | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
29 | Коломієць Антон | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
30 | Лисенко Андрій | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
31 | Майстренко Дмитро | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
32 | Канарський Роман | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
33 | Видрик Владислава | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
34 | Здоровець Артем | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
35 | Лисенко Андрій | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
36 | Майстренко Дмитро | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
37 | Буряк Софія | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
38 | Орешин Іван | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом І ступеня | Лазоренко А.М. |
39 | Видрик Владислава | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом ІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
40 | Богачов Назар | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
41 | Коломієць Антон | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
42 | Канарський Роман | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
43 | Шеляг Кіра | 3б | VІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з Я досліджую світ | Диплом ІІІ ступеня | Лазоренко А.М. |
44 | Колодій Анастасія | 4в | ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ( ІІ етап) | 1м | Дерій Л.П. |
45 | Варивода Аріна | 6а | ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ( ІІ етап) | 1м | Іванець Н.В. |
46 | Мяло Анастасія | 11 | ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ( ІІ етап) | 2м | Макаренко Т.М. |
2019-2020 н.р.
№ п/п | Прізвищета ініціали учня | Клас | Вид занять | Призо-ве
місце |
Вчитель,керівник гуртка, секції |
Міський етап | |||||
2019-2020 н.р. | |||||
1 | Команда школи | 9-11кл. | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
2. | Бортник Євгенія | 9а | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
3 | Юношев Євген | 11 | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
4 | Дубогрій Олександр | 11 | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
5 | Шевченко Антон | 10 | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
6 | ВасяновичАнастасія | 9б | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
7 | Черниш Ярослав | 9б | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
8 | Тищенко Каріна | 9а | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
9 | Домантович Павло | 11 | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
10 | Грицай Вікторія | 9а | Легкоатлетична естафета серед збірних команд учнів ЗОШ міста, з нагоди відзначення Дня міста | ІІ м | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
11 | команда | Відкритий турнір серед учнівської молоді, приурочений до Всесвітнього дня туризму | І м | Деркач Ю.М.Гриценко О.В.
Мірошніченко В.В. Міранович В.Д. |
|
12 | Зражевська Катерина | 9а | Відкритий турнір серед учнівської молоді, приурочений до Всесвітнього дня туризму | ІІм | Деркач Ю.М. |
13 | Тищенко Каріна | 9а | Відкритий турнір серед учнівської молоді, приурочений до Всесвітнього дня туризму | ІІІм | Деркач Ю.М. |
14 | Команда | Міські змагання «Патріот» | ІІІм | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. | |
15 | Команда | Міські змагання «Патріот» у виді «Військово-спортивна смуга перешкод» | ІІІм | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. | |
16 | Команда | Міські змагання «Патріот» у виді «Змагання з фізичної підготовки та вправності» | ІІм | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. | |
17 | Команда | Міські змагання «Патріот» у виді «Метання набивного м’яча обома руками» | ІІм | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. | |
18 | Тищенко Каріна | 9а | Міські змагання «Патріот» у виді «Піднімання тулуба з положення лежачи в сід» | ІІм | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
19 | Третяк Артем | 8б | Міські змагання «Патріот» у виді «Стрільба з пневматичної гвинтівки» | ІІм | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
20 | Зражевська Катерина | 9а | Міські змагання «Патріот» у виді «Піднімання тулуба з положення лежачи в сід» | Ім | Деркач Ю.М.Танцюра В.М. |
21 | Іванюта Марія | 4а | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Тарасенко І.Г. |
22 | Бурчик Поліна | 5-б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Неїжко К.В. |
23 | Братчик Альона | 9а | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Неїжко К.В. |
24 | Вакуленко Вікторія | 4а | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Тарасенко І.Г. |
25 | Кошева Владислава | 7б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Неїжко К.В. |
26 | Герасименко Олександра | 6б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Неїжко К.В. |
27 | Бобровник Ольга | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
28 | Боярин Анастасія | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
29 | Коломієць Антон | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
30 | Болілий Максим | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
31 | Здоровець Артем | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
32 | Духновський Нікіта | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
33 | Шеляг Кіра | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
34 | Білько Олексій | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
35 | Бондар Владислав | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
36 | Орешин Іван | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
37 | Василенко Ярослава | 2б | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Диплом учасника | Лазоренко А.М. |
38 | Демченко Євгенія Валеріївна | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Подяка | ||
39 | Лазоренко Алла Михайлівна | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Подяка | ||
40 | Неїжко Катерина Вікторівна | Конкурс дитячих робіт «Мир у серці кожної дитини» У камках VІІІ Українсько-польського/ Польсько-українського наукового форуму «Освіта для миру» ПХ ДПУ ім. Г.Сковороди | Подяка | ||
41 | Чорний Денис | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 3м | Лазоренко А.М. |
42 | КоломієцьАнтон | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 3м | Лазоренко А.М. |
43 | Іваненко Назар | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 3м | Лазоренко А.М. |
44 | Буряк Софія | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 3м | Лазоренко А.М. |
45 | Дорош Кіра | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 3м | Лазоренко А.М. |
46 | Лисенко Андрій | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 1м | Лазоренко А.М. |
47 | Зражевський Вадим | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 1м | Лазоренко А.М. |
48 | Могге Станіслав | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 1м | Лазоренко А.М. |
49 | Бобровник Ольга | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Все- освіта Осінь 2019» з української мови | 3м | Лазоренко А.М. |
50 | Лазоренко Алла Михайлівна | 2б | За координування Всеукраїнської олімпіада «Всеосвіта Осінь 2019» з української мови | Подяка | |
51 | Самусєва Крістіна | 8а | Першість міста з шахів серед загальноосвітніх шкіл міста пам’яті вчителя історії та правознавства Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Герасімова О. М. | 1м | Танцюра В.М. |
52 | Колос Давид | 11 | Першість міста з шахів серед загальноосвітніх шкіл міста пам’яті вчителя історії та правознавства Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3Герасімова О. М.
|
1м | Танцюра В.М. |
53 | Галіченко Михайло | 10 | Першість міста з шахів серед загальноосвітніх шкіл міста пам’яті вчителя історії та правознавства Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Герасімова О. М. | 1м | Танцюра В.М. |
54 | Баранов Максим | 10 | Першість міста з шахів серед загальноосвітніх шкіл міста пам’яті вчителя історії та правознавства Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3Герасімова О. М.
|
1м | Танцюра В.М. |
55 | Команда учнів | Першість міста з шахів серед загальноосвітніх шкіл міста пам’яті вчителя історії та правознавства Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3Герасімова О. М.
|
1м | Танцюра В.М. | |
56 | Марченко Альона | 10 | ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(вікова категорія 10-11 кл) | 2м | Макаренко Т.М. |
57 | Братчик Альона | 9а | ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(вікова категорія 8-9кл) | 3м | Іванець Н.В. |
58 | Лябах Марина | 5б | ІІ етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(вікова категорія 5-7 кл) | 3м | Макаренко Т.М. |
59 | Лябах Марина | 5б | ІІ етап ХХ Всеукраїнського конкурсу з української мови та літератури ім. Петра Яцика(вікова категорія 5-8 класи) | 2м | Макаренко Т.М. |
60 | Грукач Єва | 4б | ІІ етап ХХ Всеукраїнського конкурсу з української мови та літератури ім. Петра Яцика(вікова категорія 3-4 класи) | 3м | Проніна А.В. |
61 | Циба Олександр | 7б | ІІ етап ХХ Всеукраїнського конкурсу з української мови та літератури ім. Петра Яцика(вікова категорія 5-8 класи) | 3м | Іванець Н.В. |
62 | Мотрич Юлія | 11 | ІІ етап ХІХ Всеукраїнського конкурсу з української мови та літератури ім. Петра Яцика(вікова категорія 9-11 класи) | 3м | Іванець Н.В. |
63 | Шекмар Ярослава | 4-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Презентація») | 1м | Тарасенко І.Г. |
64 | Іваненко Діана | 5-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Презентація») | 2м | Мікула О.М. |
65 | Іваненко Діана | 5-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декоративно-прикладне мистецтво») | 2м | Мікула О.М. |
66 | Бурчик Поліна | 5-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | 2м | Макаренко Т.М. |
67 | Слива Юрій | 9-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Макаренко Т.М. |
68 | Пєшков Ярослав | 7-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Макаренко Т.М. |
69 | Ярема Вікторія | 9-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Іванець Н.В. |
70 | Кобильник Яна | 3-в | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Дерій Л.П. |
71 | Малякін Андрій | 3-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Пономаренко Л.П. |
72 | Нечипоренко Денис | 4-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Тарасенко І.Г. |
73 | Неїжко Ольга | 4-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019»( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Проніна А.В. |
74 | Брик Анна | 10 | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Вокал») | Дипломант (грамота учасн) | Брик В.А.Іванець Н.В. |
75 | Середа Дарія | 8-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Вокал») | 2м | Брик В.А.Іванець Н.В. |
76 | Шевчук Ольга | 7-а | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Вокал») | 3м | Брик В.А.Макаренко Т.М. |
77 | Корнієнко Поліна | 4-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Образотворче мистецтво») | 2м | Проніна А.В. |
78 | Василенко Ярослава | 2-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Образотворче мистецтво») | 2м | Лазоренко А.М. |
79 | Руденко Богдан | 7-б | ХVміський конкурс творчої спадщини Т.Г.Шевченка у рамках літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря 2019» ( номінація «Декламація художніх творів») | Дипломант (грамота учасн) | Іванець Н.В. |
80 | Лисенко Андрій | 2-б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 1м | Лазоренко А.М. |
81 | Канарський Роман | 2-б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 1м | Лазоренко А.М. |
82 | Василенко Ярослава | 2-б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 1м | Лазоренко А.М. |
83 | Танцюра Анна | 2-б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 2м | Лазоренко А.М. |
84 | Гончаров Антон | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 2м | Лазоренко А.М. |
85 | Орешин Іван | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 2м | Лазоренко А.М. |
86 | Бондар Владислав | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 2м | Лазоренко А.М. |
87 | Богачов Назар | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 2м | Лазоренко А.М. |
88 | Іващенко Назар | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
89 | Коломієць Антон | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
90 | Майстренко Дмитро | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
91 | Могге станіслав | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
92 | Підвальна Анна | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
93 | Швець Анастасія | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
94 | Шеляг Кіра | 2б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
95 | Видрик Владислава | 2-б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
96 | Здоровець Артем | 2-б | Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Українська мова | 3м | Лазоренко А.М. |
97 | Лисенко Андрій | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 1м | Лазоренко А.М. |
98 | Бобровник Ольга | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 1м | Лазоренко А.М. |
99 | Зражевський Вадим | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 2м | Лазоренко А.М. |
100 | Дорош Кіра | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 2м | Лазоренко А.М. | |
101 | Осцепцова Поліна | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 2м | Лазоренко А.М. |
102 | Шеляг Кіра | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 2м | Лазоренко А.М. |
103 | Бондар Владислав | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 2м | Лазоренко А.М. |
104 | Майстренко Дмитро | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 2м | Лазоренко А.М. |
105 | Здоровець Артем | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 3м | Лазоренко А.М. |
106 | Канарський Роман | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 3м | Лазоренко А.М. |
107 | Богачов Назар | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 3м | Лазоренко А.М. |
108 | Могге Станіслав | 2-б | Всеукраїнський конкурс «До Дня Гідності та Свободи» ТОВ «Освітній проект «На урок» | 3м | Лазоренко А.М. |
109 | Одинець Анастасія | 10 | ХІХ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням« Об’єднаймося ж, брати мої!» , номінація «Література» | 1м | Одинець В.В. |
